Los webservices en PrestaShop o servicios web, son uno de los principales mecanismos, que permiten a aplicaciones o desarrollos externos, conectarse a la tienda PrestaShop, para obtener y persistir datos.
Con los webservices de PrestaShop se pueden hacer consultas externas, es decir, por ejemplo desde otro aplicativo, se puede consultar acerca de los pedidos, productos, clientes o direcciones de los mismos.
Y también, se pueden utilizar para registrar o hacer modificaciones sobre los mismos.
Listado de Webservices
Los recursos o webservices disponibles en PrestaShop son los siguientes:
# | direcciones |
# | adjuntos |
# | transportistas |
Carrito | reglas de carrito |
Carrito | carritos |
# | categorías |
# | combinaciones |
# | configuraciones |
# | contactos |
# | páginas CMS |
# | países |
# | monedas |
Cliente | mensajes de clientes |
Cliente | hilos de clientes |
Cliente | clientes |
# | personalizaciones |
# | entregas |
# | empleados |
# | grupos |
# | visitantes |
# | tipos de imágenes |
# | lenguajes |
# | fabricantes |
# | mensajes |
Orden | órdenes de entrega |
Orden | órdenes con reglas de carrito |
Orden | órdenes detalles |
Orden | órdenes históricos |
Orden | órdenes facturas |
Orden | órdenes pagos |
Orden | órdenes recibos |
Orden | órdenes estados |
Orden | órdenes |
# | rangos de precios |
Producto | campos de personalización de productos |
Producto | valores de las características de los productos |
Producto | características de productos |
Producto | valores de opciones de productos |
Producto | opciones de productos |
Producto | proveedores de productos |
Producto | productos |
# | búsquedas |
Tienda | grupos de tiendas |
Tienda | urls de tiendas |
Tienda | tiendas |
# | reglas específicas de precios |
# | precios específicos |
# | estados / provincias |
# | stock disponible |
Stock | razones de movimientos de stock |
Stock | movimientos de stock |
Stock | stock |
Proveedor | proveedores |
Proveedor | detalle de órdenes de proveedores |
Proveedor | historial de ordenes de proveedores |
Proveedor | historial de recibos de órdenes de proveedores |
Proveedor | estados de órdenes de proveedores |
Proveedor | órdenes de proveedores |
# | etiquetas |
Impuesto | grupo de reglas de impuestos |
Impuesto | reglas de impuestos |
Impuesto | impuestos |
# | configuraciones traducidas |
# | rangos de pesos |
# | zonas |
Es decir, con estos recursos podemos conectar y sincronizar por ejemplo el ERP de una empresa con PrestaShop.
Y de esta forma, tener actualizados en ambas plataformas, los productos y stocks disponibles.
Aziende Global
Si necesitas soporte para implementar webservices en PrestaShop, ingresa a nuestra web: aziende.global donde encontraras las mejores propuestas que se ajusten a tus necesidades